---
title: "Referenzsysteme"
description: "Die Koordinatensysteme (Referenzsysteme), die MultiBaseCS für Anzeige, Eingabe, Import und Export von Koordinaten unterstützt, mit ihren EPSG-Codes."
topicId: "Eingabe_Referenzsysteme"
contextId: 263
status: aktualisiert
version: "5.4"
---
MultiBaseCS speichert alle Koordinaten als geographische Koordinaten im System WGS 84 (EPSG 4326). Für Anzeige, Eingabe, Import und Export rechnet MultiBaseCS in die folgenden Referenzsysteme um. Welches System Sie für die Anzeige verwenden, legen Sie in den Optionen fest, siehe [Koordinatensystem einstellen](/desktop/beobachtungen-erfassen/koordinatensystem-einstellen).

## Geographische Koordinaten

| EPSG-Code | Referenzsystem |
| --- | --- |
| 4326 | Geogr. Koordinaten (WGS 84) |
| 4258 | Geogr. Koordinaten (ETRS 89) |
| 4314 | Geogr. Koordinaten (Bessel, Potsdam Datum) |
| 4178 | Geogr. Koordinaten (Pulkovo 1942(83)) |

## UTM

| EPSG-Code | Referenzsystem |
| --- | --- |
| 25831 | UTM (ETRS 89) Zone 31 N |
| 25832 | UTM (ETRS 89) Zone 32 N |
| 25833 | UTM (ETRS 89) Zone 33 N |
| 4647 | UTM (ETRS 89) Zone 32 N (mit führender 32 im Rechtswert) |
| 5650 | UTM (ETRS 89) Zone 33 N (mit führender 33 im Rechtswert) |
| 325833 | UTM (ETRS 89) Zone 33 N (mit führender 3 im Rechtswert, Brandenburg) |

:::note
Der Code 325833 ist kein offizieller EPSG-Code. MultiBaseCS verwendet ihn für die in Brandenburg übliche Schreibweise der UTM-Koordinaten.
:::

## Gauß-Krüger

| EPSG-Code | Referenzsystem |
| --- | --- |
| 31466 | Gauß Krüger (Bessel, Potsdam Datum) 2. Streifen |
| 31467 | Gauß Krüger (Bessel, Potsdam Datum) 3. Streifen |
| 31468 | Gauß Krüger (Bessel, Potsdam Datum) 4. Streifen |
| 31469 | Gauß Krüger (Bessel, Potsdam Datum) 5. Streifen |
| 3398 | Gauß Krüger (Bessel, Rauenberg Datum) 4. Streifen |
| 3399 | Gauß Krüger (Bessel, Rauenberg Datum) 5. Streifen |
| 2397 | Gauß Krüger (Pulkovo 1942(83)) Zone 3 |
| 2398 | Gauß Krüger (Pulkovo 1942(83)) Zone 4 |
| 2399 | Gauß Krüger (Pulkovo 1942(83)) Zone 5 |

## Weitere Systeme

| EPSG-Code | Referenzsystem |
| --- | --- |
| 3035 | LAEA (ETRS 89), Grundlage des europäischen LAEA-Rasters |
| 3034 | LCC (ETRS 89) |
| 3068 | Soldner Berlin |
| 3857 | WebTileServer WGS84-Web-Mercator (Projektion der Kartendienste) |
| 6933 | NSIDC EASE-Grid 2.0 Global |

## Projektionsdateien

Passende Projektionsdateien (`.prj`), zum Beispiel für Shape-Dateien, finden Sie auf der Internetseite [www.multibasecs.de](https://www.multibasecs.de) im Bereich **Downloads**.
