Internetadressen
Internetadressen, die MultiBaseCS Desktop aufruft, zum Beispiel für die Freigabe in einer Firewall oder einem Proxy.
MultiBaseCS ruft beim Betrieb verschiedene Internetadressen auf, teils selbstständig, teils durch Aktionen des Anwenders. Arbeiten Sie hinter einer Firewall oder einem Proxyserver, geben Sie diese Adressen frei.
Dienste von MultiBaseCS und der 34u GmbH
| Adresse | Zweck |
|---|---|
| https://service.34u.de | Webdienste der 34u GmbH, unter anderem Lizenzprüfung und Referenzlisten-Updates |
| https://auth.34u.de | Anmeldung mit dem MultiBaseCS Benutzerkonto |
| https://account.multibasecs.de | MultiBaseCS Benutzerkonto |
| https://api.multibasecs.de | MultiBaseCS API (Geodaten und weitere Abfragen) |
| https://cloud.multibasecs.de | MultiBaseCS Cloud |
| https://www.multibasecs.de | Internetseite von MultiBaseCS |
| https://news.multibasecs.de | Startseite des eingebauten Browsers (Neuigkeiten zu MultiBaseCS) |
| https://hilfe.multibasecs.de | Online-Hilfe |
| https://static.multibasecs.de | Dateien und Schemas von MultiBaseCS |
| https://www.artensteckbrief.de, https://images.artensteckbrief.de | Artensteckbriefe |
| https://a.maps.multibasecs.de, https://b.maps.multibasecs.de, https://c.maps.multibasecs.de | Kartendienst (WMTS) der 34u GmbH |
Prüfung der Internetverbindung
| Adresse | Zweck |
|---|---|
| https://www.google.de | Prüfung, ob eine Internetverbindung besteht |
Kartendienste
| Adresse | Zweck |
|---|---|
| https://a.tile.openstreetmap.de, https://b.tile.openstreetmap.de, https://c.tile.openstreetmap.de | OpenStreetMap |
| https://a.tile.opentopomap.org, https://b.tile.opentopomap.org, https://c.tile.opentopomap.org | OpenTopoMap |
| https://sgx.geodatenzentrum.de | TopPlusOpen des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie |
Geodienste
| Adresse | Zweck |
|---|---|
| https://api.what3words.com | Ortsangaben mit what3words |
| https://api.mapcode.com | Ortsangaben mit Mapcode |
| https://secure.geonames.net, http://api.geonames.org | Adresssuche und Höhenermittlung |
Schnittstellen zu anderen Portalen
Diese Adressen werden nur aufgerufen, wenn Sie die jeweilige Import- oder Exportfunktion verwenden:
| Adresse | Portal |
|---|---|
| https://artenfinder.net, https://artenfinder.rlp.de | Artenfinder |
| https://batlas.info | batlas |
| https://www.coleoweb.de | Coleoweb |
| https://eol.org | Encyclopedia of Life (EOL) |
| https://api.insekten-sachsen.de | Insekten Sachsen |
| https://www.naturgucker.de | naturgucker.de |
| https://www.ornitho.de | ornitho.de |
| https://service.infinitenature.org | WerBeo |